사전정보공표
꿈꾸는 아이 동행하는 옥천교육
부서명 | 분류체계 | 사전공표 정보 | 공표 주기 |
공표 시기 |
공표 방법 |
정보위치 (URL) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2레벨 | 3레벨 | 공표목록 | 공표항목 | |||||
교육과 | 교육일반 | 기획/조정 | 주요업무계획 | 주요업무계획서 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 유치원 현황 | 유치원 학급수, 교원 수, 원아 수 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 컨설팅및평가 | 충북학습종합클리닉센터운영 | 운영계획 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 유치원 돌봄교실 운영 현황 | 유치원 돌봄교실 운영 계획 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 유치원 방과후과정 특성화프로그램 운영 | 유치원 방과후과정 특성화프로그램 운영 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 유아교육계획 | 유아교육 주요업무 추진 계획 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 컨설팅및평가 | 충북학습종합클리닉센터운영 | 신규학습코칭지원단 연수자료 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 컨설팅및평가 | 충북학습종합클리닉센터운영 | 충북학습종합클리닉센터 신청 안내 및 서식 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 컨설팅및평가 | 충북학습종합클리닉센터운영 | 서비스지원 만족도 조사 결과 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 교육활동지원 | 학부모 교육 운영 계획 | 학부모교육 운영 계획 | 매년 | 5월 | 홈페이지 | |
교육과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 개인정보처리방침 | 처리목적, 개인정보항목, 처리 및 보유기간 등 | 매년 | 자료발생시 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | cctv설치 현황 | 각급학교 CCTV 설치 현황(총설치수, 공개여부/ 목적별 설치 대수 등) | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 학교체육 기본(진흥) 계획 | 기본계획(배경, 추진내용, 추진방법 등) | 매년 | 3월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 학교급식 기본방향 | 계획서 전체 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 학교우유급식계획 | 학교우유급식사업계획 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 교육활동지원 | 학교 식중독사고 예방 | 식중독사고 발생일, 발생소재지, 발생인원, 조사결과, 조치결과 등 | 수시 | 사고발생시 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 교육활동지원 | 학교급식 위생 및 안전점검 | 위생안전 점검내용, 등급 | 매년 | 2월,8월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 교육활동지원 | 학교급식만족도 조사결과 | 분석결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 학생건강증진 기본방향 | 계획서 전체 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | |
교육과 | 유아및초중등교육 | 교육활동지원 | 교육환경보호구역 | 학교 교육환경보호구역 지정·고시, 학교 환경보호구역 현황 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 교육일반 | 교육운영지원 | 옥천교육지원청 자체평가 보고서 | 옥천교육지원청 자체평가 보고서 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 교육일반 | 인적자원운용 | 학생보호인력운영 | 각급학교 학생보호인력 인원 배치현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 유아및초중등교육 | 교육활동지원 | 학교폭력대책심의위원회 | 학교폭력대책심의위원회 심의현황 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 수학여행, 수련활동 | 수학여행,수련활동실시현황 | 매년 | 수시 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | wee 센터 운영 계획 | 센터운영방향, 운영내용, 프로그램계획, 이용 및 신청방법 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 특수교육지원센터 운영계획 | 특수교육지원센터 운영계획 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 특수교육 일반현황 | 특수교육 관련 통계(학교 및 학급수) | 매년 | 3월 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 유아및초중등교육 | 학교교육운영 | 특수교육대상자 치료지원서비스 운영 | 특수교육 치료지원 서비스 제공기관 목록 | 매년 | 변경 시 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 교육일반 | 교육운영지원 | 교육복지우선지원 계획 | 지원대상, 선정기준 등 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 유아및초중등교육 | 교육활동지원 | 초등돌봄교실운영 계획 | 지원대상, 지원시기, 선정기준, 지원한도 등 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 유아및초중등교육 | 교육활동지원 | 방과후학교 자유수강권지원계획 | 지원대상, 지원시기, 선정기준, 지원한도 등 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
학교지원센터 | 교육일반 | 교육운영지원 | 교육복지안전망구축사업운영계획 | 지원대상, 선정기준 등 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 기획/조정 | 청렴-옥천교육 추진계획 | 청렴-옥천교육 추진계획(년계획) | 매년 | 자료발생시 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 정보공개목록 | 정보공개 문서목록 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 유치원정보공시 | 유치원 알리미(공시 항목 및 정보) | 매년 | 4월, 10월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 학교정보공시 | 학교알리미(공시 항목 및 정보) | 매년 | 4월,5월,9월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 정보공개운영 | 정보공개책임관, 정보공개제도안내 | 매년 | 변경시 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 정보공개 처리현황 | 정보공개 접수 및 처리 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 비공개 대상정보 제공 | 비공개대상정보 세부기준 및 내용 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 기록물관리 기본계획 | 기록관리 업무계획 | 매년 | 자료발생시 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 점자문서 제공실적 | 점자문서 요구 현황 및 제공 실적 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 기획/조정 | (언론)보도자료 | 언론보도자료 | 수시 | 보도자료 발생시 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 행정서비스 헌장 | 행정서비스헌장 선언문 | 매년 | 개정시 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 민원행정서비스 만족도조사 결과 | 내용, 결과, 결과분석 | 매년 | 자료발생시 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 공용차량운용현황 | 공용차량 차종, 구입액, 차량등록일 등 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 재정관리 | 예산서 | 세입세출예산서 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 교육운영지원 | 통학구역현황 | 학교별 통학구역 일람표 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 교육운영지원 | 사립유치원 설립 및 폐지 인가 현황 | 신규 설립 및 폐지 유치원명, 소재지, 설립(폐지)일자 | 매년 | 자료발생시 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 교육운영지원 | 사립유치원 민원 서식 | 설립자 변경인가신청 외 6종 | 매년 | 자료발생시 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 교육운영지원 | 학교통학차량 | 학교별 통학차량 현황, 운영내용 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | |
행정과 | 평생·직업교육 | 평생교육 | 학원 및 교습소 현황 | 학원명, 주소, 전화번호, 교습과정, 정원, 교습기간, 교습시간, 교습비, 설립·운영자, 강사 | 매년 | 매월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 일반행정지원 | 교육통계(학교현황) | 학교수, 학생수, 학급수, 교직원 현황 등 | 반기 | 7월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 재정관리 | 수의계약현황 | 계약일자, 기간, 예정가격, 계약금액, 계약율 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 재정관리 | 계약현황 | 부서명, 사업명, 예산액, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약방법, 계약율, 업체명 | 매일 | 매일 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 재정관리 | 세입∙세출 결산 | 결산총괄 현황 및 결산서, 재무회계보고서 | 매년 | 7월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 재정관리 | 연간 시설사업 발주계획 | 시기, 물량 및 규모, 예산액, 입찰방법, 담당부서 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 재정관리 | 국.공유재산 정보 | 폐교현황 | 분기 | 1,4,7,10월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 재정관리 | 기관장업무추진비 공개 | 사용일자, 사용처, 사용목적, 사용금액, 사용대상인원수, 지출방법 | 매월 | 10일 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 재정관리 | 부서운영업무추진비 | 사용일자, 사용처, 사용목적, 사용금액, 사용대상인원수, 지출방법 | 매월 | 10일 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 재정관리 | 사업추진업무추진비 | 사용일자, 사용처, 사용목적, 사용금액, 사용대상인원수, 지출방법 | 매월 | 10일 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 교육시설 | 시설사업예산현황 | 시설사업명, 물량, 사업비 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 교육시설 | 시설사업단가 | 시설사업 예산 단가 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 교육시설 | 원가계산제비율표 | 원가계산제비율표 | 매년 | 변경시 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 교육시설 | 교육환경개선사업우선순위 | 교육환경개선사업우선순위현황 | 매년 | 9월 | 홈페이지 | |
행정과 | 교육일반 | 교육시설 | 교육시설물 안전점검 | 안전점검 결과 및 조치내역 | 매년 | 봄,여름,겨울 | 홈페이지 |
- 정보담당자
- 행정과
총무팀
- 행정과
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-03-21 03:54:22 출력자 : 손님 출력IP : 44.201.94.236