중학교
꿈꾸는 아이 동행하는 옥천교육
중학교 전입가능 학생 현황
학교명 | 학년(연령) | 학급 수 | 결원학생 수 (전입가능인원) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | ||
안내중학교 | 1학년 | · | · | 1 | 8 | 7 | 15 |
2학년 | · | · | 1 | 11 | 10 | 21 | |
3학년 | · | · | 1 | 10 | 11 | 21 | |
옥천여자중학교 | 1학년 | · | 7 | 7 | · | 2 | 2 |
2학년 | · | 6 | 6 | · | 11 | 11 | |
3학년 | · | 6 | 6 | · | 13 | 13 | |
옥천중학교 | 1학년 | 7 | · | 7 | 9 | · | 9 |
2학년 | 7 | · | 7 | 6 | · | 6 | |
3학년 | 7 | · | 7 | 12 | · | 12 | |
이원중학교 | 1학년 | · | · | 1 | 4 | 5 | 9 |
2학년 | · | · | 1 | 3 | 4 | 7 | |
3학년 | · | · | 1 | 7 | 8 | 15 | |
청산중학교 | 1학년 | · | · | 1 | 6 | 6 | 12 |
2학년 | · | · | 1 | 2 | 3 | 5 | |
3학년 | · | · | 1 | 3 | 3 | 6 |
- 인쇄자정보
- 출력일 : 2023-09-26 23:47:34 출력자 : 손님 출력IP : 18.206.194.21